網絡營銷;營銷方案策劃;培訓、發布國內廣告業務,圖文設計;網頁設計;網站開發;計算機應用開發運營;企業管理服務;營銷…
企業會員
產品價格詢價
產品品牌未填
最小起訂≥1
供貨總量398
更新日期2021-09-27 17:02
品牌: |
未填 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 |
供貨總量: |
398 |
有效期至: |
長期有效 |
Samsung LPDDR4
| Part Number | Density | Org. | Speed | Voltage | Temp. | Package |
| K4F2E3S4HA-GFCL | 12Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
| K4F2E3S4HA-GHCL | 12Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
| K4F2E3S4HA-GUCL | 12Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 125 °C | 200FBGA |
| K4F2E3S4HM-MFCJ | 12Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
| K4F2E3S4HM-MHCJ | 12Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
| K4F4E3S4HF-GFCJ | 4Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
| K4F4E3S4HF-GHCJ | 4Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
| K4F4E3S4HF-GUCJ | 4Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 125 °C | 200FBGA |
| K4F6E3D4HB-MFCJ | 16Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
| K4F6E3D4HB-MHCJ | 16Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
| K4F6E3S4HM-GFCL | 16Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
| K4F6E3S4HM-GHCL | 16Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
| K4F6E3S4HM-GUCL | 16Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 125 °C | 200FBGA |
| K4F8E3S4HB-MFCJ | 8Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
| K4F8E3S4HB-MHCJ | 8Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
| K4F8E3S4HD-GFCL | 8Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
| K4F8E3S4HD-GHCL | 8Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
| K4F8E3S4HD-GUCL | 8Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 125 °C | 200FBGA |
| K4FBE3D4HM-GFCL | 32Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
| K4FBE3D4HM-GHCL | 32Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
| K4FBE3D4HM-GUCL | 32Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 125 °C | 200FBGA |
| K4FHE3D4HA-GFCL | 24Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
| K4FHE3D4HA-GHCL | 24Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
| K4FHE3D4HA-GUCL | 24Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 125 °C | 200FBGA |
| K4FHE3D4HM-MFCJ | 24Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
| K4FHE3D4HM-MHCJ | 24Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
| PartNumber | Density | Org. | Speed | Voltage | Temp. | Package |
| K4F6E3D4HB-MHCJ | 16Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
| K4F2E3S4HA-GFCL | 12Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
| K4FHE3D4HA-GHCL | 24Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
| K4F6E304HB-MGCH | 16Gb | x32 | 3200Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -25~85°C | 200FBGA |
| K4FHE3D4HA-GFCL | 24Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
| K4F4E3S4HF-GUCJ | 4Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~125°C | 200FBGA |
| K4FBE3D4HM-GHCL | 32Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
| K4F8E3S4HB-MFCJ | 8Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
| K4F8E3S4HB-MHCJ | 8Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
| K4F4E3S4HF-GHCJ | 4Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
| K4F2E3S4HA-GUCL | 12Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~125°C | 200FBGA |
| K4FHE3D4HM-MFCJ | 24Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
| K4F2E3S4HM-MFCJ | 12Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
| K4F6E3S4HM-GHCL | 16Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
| K4F6E3D4HB-MFCJ | 16Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
| K3RG6G60MM-MGCJ | 48Gb | x64 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -25~85°C | 366FBGA |
| K3RG5G50MM-FGCJ | 32Gb | x64 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -25~85°C | 432FBGA |
| K3RG8G80MM-MGCJ | 64Gb | x64 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -25~85°C | 366FBGA |
| K4F2E3S4HA-GHCL | 12Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
| K4F6E3S4HM-GFCL | 16Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
| K4FBE3D4HM-MGCJ | 32Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -25~85°C | 200FBGA |
| K4F2E3S4HM-MHCJ | 12Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
| K4F4E3S4HF-GFCJ | 4Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
| K4FHE3D4HA-GUCL | 24Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~125°C | 200FBGA |
| K4FHE3D4HM-MHCJ | 24Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
| K4FBE3D4HM-GUCL | 32Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~125°C | 200FBGA |
| K4F6E3S4HM-GUCL | 16Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~125°C | 200FBGA |
| K3RG4G40MM-MGCJ | 24Gb | x64 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -25~85°C | 366FBGA |
| K4FBE3D4HM-GFCL | 32Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
| K3RG2G20BM-MGCJ | 32Gb | x64 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -25~85°C | 366FBGA |
海南市廣安傳播有限公司為你提供的“LPDDR4常用型號K4FBE3D4HM”詳細介紹,包括電子元件成型機價格、型號、圖片、廠家等信息。如有需要,請撥打電話:020-82301567。
微世推網僅提供展示服務,信息由發布人自行提供,其真實性、合法性由發布人負責。交易匯款需謹慎,請注意調查核實。本平臺對此不承擔任何責任。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對微世推網的關注與支持!